Citracal 600 Mg Vitamin D
Citracal 600 Mg Vitamin D
| BRAND | FORM. | UNIT PRICE | PILL IMAGE |
|---|---|---|---|
| Caltrate 600 plus D oral - | 600 mg (1,500 mg)-800 unit chewable tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -400 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 500 mg(1,250mg) -400 unit chewable tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -400 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -400 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 1,000 mg(2,500 mg)-800 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -200 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 500-100 mg-unit chewable tablet | | |
| calcium carbonate-vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | | |
| Oyster Shell Calcium-Vitamin D3 oral - | 500 mg(1,250mg) -400 unit tablet | | |
| Oyster Shell Calcium-Vitamin D3 oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Oyster Shell Calcium-Vitamin D3 oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Oyster Shell Calcium-Vitamin D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| Oyster Shell Calcium-Vitamin D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| Oyster Shell Calcium-Vitamin D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| Calcium 500 + D oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 500 + D oral - | 500 mg(1,250mg) -400 unit chewable tablet | | |
| Calcium 500 + D oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 500 + D oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 500 With D oral - | 500 mg(1,250mg) -400 unit tablet | | |
| Calcium 500 With D oral - | 500 mg(1,250mg) -400 unit tablet | | |
| Os-Cal 500 + D3 oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Oysco 500/D oral - | 500 mg(1,250mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 600 + D(3) oral - | 600 mg(1,500mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 600 + D(3) oral - | 600 mg(1,500mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 600 + D(3) oral - | 600 mg(1,500mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 600 + D(3) oral - | 600 mg(1,500mg) -200 unit tablet | | |
| Calcium 600 + D(3) oral - | 600 mg(1,500mg) -400 unit tablet | | |
| Oyster Shell + D3 oral - | 250-125 mg-unit tablet | | |
| Caltrate with Vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | | |
| Caltrate with Vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | | |
| Caltrate with Vitamin D3 oral - | 600 mg(1,500mg) -800 unit tablet | |
Copyright © 2010 First DataBank, Inc.
Source: https://reference.medscape.com/drug/caltrate-os-cal-calcium-carbonate-vitamin-d-999885
Tidak ada komentar:
Tulis komentar